Compara los modelos GAC
Elige los que te interesan y míralos lado a lado. Los datos son los de la ficha técnica oficial de cada modelo en Venezuela y los precios, los de lista publicados.
| Modelo | GAC EMZOOM R STYLE SUV · gasolina | GAC EMZOOM SUV · gasolina | GAC EMPOW sedán · gasolina | GAC EMPOW 2.0 sedán · gasolina | GAC GS8 SUV · gasolina | GAC S7 SUV · híbrido | GAC SMILODON SE pick-up · gasolina | GAC SMILODON B PRO pick-up · gasolina | GAC AION UT eléctrico · eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Desde 28.490 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 25.590 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 26.990 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 34.990 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 39.990 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 52.490 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 19.690 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 26.900 USD + IVA + Gastos administrativos | Desde 20.900 USD + IVA + Gastos administrativos |
| Versiones | 1.5 GB R-STYLE | 1.5 GB AT | GE · GE BB2A-CW7-00 | GE 2.0 | 2WD GT · 4WD GT | 2WD MAX | SE C-MT 4X2 · SE C-MT 4X4 | 4X2 | 320 · 420 · 420 Deluxe |
| Motor | 1.5 Turbo, 1.497 cc | 1.5 Turbo, 1.497 cc | 1.5 Turbo, 1.497 cc | 2.0 Turbo, 1.961 cc | 2.0 Turbo GDI, 1.991 cc | 1.5 Turbo, 158 Hp / 220 Nm | XCE 2TZD, 2.438 cc | Mitsubishi 2.4 L, 2.378 cc | Eléctrico, 100 kW |
| Potencia | 174 HP a 5.500 rpm | 174 HP a 5.500 rpm | GE: 167 HP a 5.500 rpm · GEB: 174 HP a 5.500 rpm | 265 HP a 5.500 rpm | 248 HP a 5.250 rpm | — | 155 HP | — | 134 HP (100 kW) |
| Par | 270 Nm a 1.400 – 4.500 rpm | 270 Nm a 1.400 – 4.500 rpm | 270 Nm a 1.400 – 4.500 rpm | 400 Nm a 1.750 – 4.250 rpm | 400 Nm a 1.750 – 4.000 rpm | — | 235 Nm | 216 Nm a 2.500 rpm | 145 Nm |
| Transmisión | 7WDCT | 7WDCT | 7WDCT | 8AT | AISIN 8AT | — | Manual de 5 velocidades (5MT) | Manual de 5 velocidades (5MT) | — |
| Tracción | — | — | — | — | GT: 2WD · GT4: 4WD | 2WD | — | — | — |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | — | 103 km (NEDC) | — | — | — |
| Consumo | — | — | 12,1 / 16,4 / 20,8 km/L | — | 8,0 / 10,5 / 13,0 km/L | — | — | — | — |
| Medidas (largo × ancho × alto) | 4.410 × 1.850 × 1.600 mm | 4.410 × 1.850 × 1.600 mm | 4.700 × 1.850 × 1.432 mm | 4.753 × 1.850 × 1.432 mm | 4.980 × 1.950 × 1.780 mm | 4.900 × 1.950 × 1.780 mm | 5.085 × 1.820 × 1.690 mm | 5.388 × 1.920 × 1.815 mm | 4.270 × 1.850 × 1.575 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.730 mm | 2.736 mm | 2.920 mm | 2.880 mm | 3.050 mm | — | — |
| Maletero | 341 L / 1.271 L | 341 L / 1.271 L | 415 L | 543 L | 181 / 863 / 1.859 L | 720 – 2.050 L | — | — | — |
| Peso en vacío | 1.370 – 1.415 kg | 1.370 – 1.415 kg | 1.420 – 1.475 kg | — | GT: 1.920 kg · GT4: 2.000 kg | — | 4X2: 1.620 kg · 4X4: 1.840 kg | 1.800 kg | 1.540 kg |
| Tanque de combustible | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L | 65 L | — | 60 L | 80 L | — |
| Garantía | 5 años o 100.000 km | 5 años o 100.000 km | 5 años o 100.000 km | 5 años o 100.000 km | 5 años o 100.000 km | 5 años o 100.000 km | 3 años o 60.000 km | 3 años o 60.000 km | 3 años o 60.000 km |
| Acciones | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive | Cotizar Test drive |
«—» significa que la ficha oficial no da ese dato. Cuando un dato cambia por versión se indica cada una. El AION UT y la SMILODON B PRO aún no tienen ficha técnica oficial de Venezuela: sus datos los confirma el concesionario. Todos los precios son «desde» y se les suma IVA y gastos administrativos; son de referencia y sujetos a cambio; el desglose completo está en la página de precios.