GAC EMPOW — precio y versiones en Venezuela
EMPOWEl sedán que rompe las reglas del diseño.
El GAC EMPOW es un sedán gasolina con motor 1.5 Turbo, 1.497 cc de 167 HP. Se vende en Venezuela en 3 versiones (GS, GE, GE BB2A-CW7-00), desde 23.990 USD. Tiene garantía de fábrica de 5 años o 100.000 km y se atiende en los concesionarios de Caracas, Barquisimeto, Valencia.
- Segmento
- Sedanes
- Energía
- Gasolina
- Motor
- 1.5 Turbo, 1.497 cc
- Potencia
- 167 HP a 5.500 rpm
- Transmisión
- 7WDCT
- Precio
- Desde 23.990 USD
RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO
El sedán que rompe las reglas del diseño.
La transmisión 7WDCT de doble embrague húmeda permite cambios suaves y eficientes, ayudando a aprovechar mejor la potencia del motor.
- Motor Megawave GDI GDI 1.5T de 3ª generación totalmente nuevo
- Transmisión 7 velocidades con doble embrague húmedo
- Chasis Megastar
Actitud deportiva, tecnología inteligente.
EXTERIOR
Sedán futurista, deportivo, elegante.
El GAC Empow destaca por su diseño exterior dinámico y sofisticado, con líneas fluidas que le otorgan una apariencia moderna y elegante. Su parrilla frontal de gran tamaño y detalles estilizados combinan a la perfección con los faros LED, mientras que las formas angulares en la carrocería proyectan una sensación de movimiento, incluso estando detenido. Este diseño fusiona estética y funcionalidad, logrando una presencia imponente y refinada en cualquier entorno.
INTERIOR
Confort a toda máquina
El interior del GAC Empow ofrece un espacio amplio y cómodo, pensado para brindar confort a todos los ocupantes. Equipado con asientos de eco-cuero, el habitáculo combina elegancia y funcionalidad. Además, cuenta con aire acondicionado automático, ductos de ventilación para los asientos traseros y un sistema de iluminación ambiental multicolor, proporcionando una experiencia de manejo más placentera y personalizada.
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
Sistemas avanzados de asistencia a la conducción
El GAC Empow ofrece un completo sistema de seguridad que incluye sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) y asistente de mantenimiento de carril (LKA), garantizando un manejo más seguro en diversas condiciones. Además, cuenta con sistemas de frenado especializados como el frenado automático de emergencia (AEB). Para mayor seguridad en terrenos inclinados, incorpora el control de arranque en pendientes (HHC) y freno de estacionamiento electrónico (con Autohold), brindando confianza y estabilidad en cualquier situación.
Está equipado con sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de nivel 2 que incluyen tecnologías como la advertencia de cambio de carril (LDW), el asistente de crucero integrado (ICA) y la alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA). También ofrece advertencia de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB), y asistencia de mantenimiento de carril (LKA). Además, incorpora reconocimiento de señales de tráfico (TSR), brindando una experiencia de conducción más segura y asistida en todo momento.
Este sedán ofrece seguridad activa y pasiva de alto nivel. Cuenta con frenado automático de emergencia, control de estabilidad y alerta de cambio de carril. Además, incorpora seis airbags y una estructura reforzada de la carrocería para proteger a los ocupantes en caso de impacto. Estos sistemas brindan máxima protección y confianza en cada trayecto.
Información técnica
Lo que lleva dentro
- MOTOR
- 1.5 Turbo
- con 167 HP (174 HP en GE BB2A)
- TRANSMISION
- 7WDCT
- de doble embrague húmeda
- PANTALLA TÁCTIL
- 10.25''
- PESO
- 1394-1475kg
- Peso Vacío
Ficha técnica oficial
Equipamiento por versión
Transcrito de las fichas técnicas de GAC Motor Venezuela para el GAC EMPOW (GS · GE · GE BB2A-CW7-00).
| Dato | GS | GE | GE BB2A-CW7-00 |
|---|---|---|---|
| Largo × ancho × alto | 4.700 × 1.850 × 1.432 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2.730 mm | ||
| Maletero | 415 L | ||
| Tanque de combustible | 47 L | ||
| Peso en vacío | 1.420 – 1.475 kg | ||
| Motor | 1.5 Turbo, 1.497 cc | ||
| Potencia máxima | 167 HP a 5.500 rpm | 167 HP a 5.500 rpm | 174 HP a 5.500 rpm |
| Par máximo | 270 Nm a 1.400 – 4.500 rpm | ||
| Transmisión | 7WDCT | ||
| Consumo ciudad / carretera / mixto | 12,1 / 16,4 / 20,8 km/L | ||
| Suspensión | Delantera McPherson independiente · trasera Multi-link independiente | ||
| Dirección | Electroasistida (EPS) | ||
| Neumáticos | 215/60 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Puertas | 5 | ||
Exterior13 elementos
| Equipamiento | GS | GE | GE BB2A-CW7-00 |
|---|---|---|---|
| Neumático de repuesto | ● | ● | ● |
| Faros LED con función Follow Me Home | ● | ● | ● |
| Luces LED de circulación diurna | ● | ● | ● |
| Faros automáticos | — | ● | ● |
| Luces de lectura trasera | — | ● | — |
| Luz trasera antineblina | ● | ● | ● |
| Espejos laterales eléctricos ajustables | ● | ● | ● |
| Espejos laterales con indicadores de señal de giro | ● | — | ● |
| Espejos laterales calefactables | — | — | ● |
| Sunroof / ventana de techo | ● | ● | — |
| Parabrisas trasero con desempañador | ● | ● | — |
| Limpiaparabrisas intermitentes variables | ● | — | ● |
| Sensor de lluvia | — | ● | ● |
Interior14 elementos
| Equipamiento | GS | GE | GE BB2A-CW7-00 |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | Manual | Automático | Automático |
| Filtro de aire | ● | ● | ● |
| Conducto de enfriamiento trasero | ● | ● | ● |
| Forro del volante | Cuero PU | Cuero | Cuero |
| Asientos | Tela | Ecocuero | Cuero de PVC |
| Asientos de la primera fila ventilados | — | ● | ● |
| Ajuste eléctrico de 6 direcciones en asientos delanteros | — | ● | ● |
| Soporte lumbar neumático del conductor (4 posiciones) | — | — | ● |
| Ventanas eléctricas de un solo toque con antipinzamiento | ● | ● | ● |
| Techo solar eléctrico antibloqueo | — | ● | ● |
| Toma de corriente de 12 V en la primera fila | ● | ● | ● |
| Paletas de cambio | — | ● | ● |
| Reposabrazos y reposacabezas central de la segunda fila | — | ● | ● |
| Luces ambientales interiores | — | ● | ● |
Seguridad16 elementos
| Equipamiento | GS | GE | GE BB2A-CW7-00 |
|---|---|---|---|
| Airbags frontales | 2 | 2 | 2 |
| Airbags laterales delanteros | — | ● | ● |
| Airbags laterales de cortina | — | ● | ● |
| Cinturones de la primera fila con pretensores y limitadores de fuerza | ● | ● | ● |
| Recordatorio de cinturón desabrochado | ● | ● | ● |
| Control de espera en arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico con Autohold | ● | ● | ● |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ● | ● | ● |
| Frenos ABS con distribución electrónica (EBD) | ● | — | ● |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA) | ● | — | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● |
| Sensores de estacionamiento traseros | ● | ● | ● |
| Cámara de visión trasera | — | ● | ● |
| Anclajes ISOFIX | ● | ● | ● |
| Bloqueo de seguridad para niños en la segunda fila | ● | — | ● |
| Inmovilizador del motor con alarma antirrobo | ● | ● | ● |
Tecnología14 elementos
| Equipamiento | GS | GE | GE BB2A-CW7-00 |
|---|---|---|---|
| Conexión para smartphone (CarPlay + FunDrive Link) | ● | ● | ● |
| Pantalla LCD a color de 10,25" | ● | ● | ● |
| Tablero de instrumentos | LCD 7" | LCD 10,25" | LCD 10,25" |
| Cornetas | 2 | 8 | 8 |
| Cargador inalámbrico (15 W) | — | — | ● |
| Manos libres Bluetooth | ● | ● | ● |
| Puerto USB en la primera fila | ● | ● | ● |
| Puerto USB en la segunda fila | — | — | ● |
| Entrada y arranque sin llave (PEPS) | ● | ● | ● |
| Resonador adaptativo | — | ● | — |
| Sonido de escape | — | — | ● |
| Encendido a distancia | — | ● | ● |
| Sistema digital en español | — | ● | — |
| Control de crucero | ● | — | ● |
Asistencia a la conducción (ADAS)10 elementos
| Equipamiento | GS | GE | GE BB2A-CW7-00 |
|---|---|---|---|
| Control de crucero adaptativo (ACC) | — | ● | ● |
| Asistente de crucero integrado (ICA) | — | ● | ● |
| Frenado automático de emergencia (AEB) | — | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | — | ● | ● |
| Faros inteligentes (HMA) | — | ● | ● |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | — | ● | ● |
| Control inteligente de límite de velocidad | — | ● | — |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | — | ● | ● |
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | — | ● | ● |
| Asistente de atascos de tráfico (TJA) | — | ● | ● |
Colores de la ficha: Gris Lunar · Verde Luchador · Blanco Marfil · Plateado Fugaz.
Descargar la ficha oficial (PDF): GS · GE · GE BB2A-CW7-00
Preguntas frecuentes
Lo que más preguntan del EMPOW
¿Cuánto cuesta el GAC EMPOW en Venezuela?
El GAC EMPOW se publica desde 23.990 USD. Es un precio de lista en dólares, de referencia y sujeto a cambio: no incluye IVA, placa, gastos administrativos, seguro ni traslado salvo que se indique lo contrario. El desglose final lo entrega por escrito el concesionario antes de cerrar la operación.
¿Qué versiones del GAC EMPOW se venden en Venezuela?
Según su ficha técnica oficial, el GAC EMPOW se ofrece en 3 versiones: GS, GE, GE BB2A-CW7-00. En la tabla de equipamiento de esta página está el detalle de qué lleva cada una.
¿Qué motor tiene el GAC EMPOW?
1.5 Turbo, 1.497 cc, 167 HP a 5.500 rpm, 270 Nm a 1.400 – 4.500 rpm de par, con transmisión 7WDCT. Los datos son los de la ficha técnica oficial de GAC Motor Venezuela.
¿Cuánto consume el GAC EMPOW?
Su ficha declara 12,1 / 16,4 / 20,8 km/L. Es un dato de homologación: el consumo real depende del terreno, la carga y la forma de manejar.
¿Qué garantía tiene el GAC EMPOW?
Garantía de fábrica de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra, igual que el resto de la gama GAC en Venezuela. Las condiciones completas las entrega por escrito el concesionario en el momento de la compra.
¿Dónde puedo ver y probar el GAC EMPOW?
En los concesionarios GAC de Caracas, Barquisimeto, Valencia. Desde esta página puedes agendar una prueba de manejo: eliges el concesionario y un asesor de esa sede te responde por WhatsApp.
¿No está tu pregunta? Mira las preguntas frecuentes de compra, garantía y posventa o escríbenos por WhatsApp desde el botón de contacto.