Precios y comparativa
Toda la gama, de menor a mayor
Precios de lista en dólares, de referencia y sujetos a cambio: no incluyen IVA, placa, gastos administrativos, seguro ni traslado salvo que se indique. El concesionario confirma el total. Vigentes a septiembre de 2026.
| Versión (nombre de la ficha oficial) | Energía | Ficha | Desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| GAC SMILODON SE SE C-MT 4X2 XCE 2TZD 2.438 cc · 5MT | Gasolina | 2.438cc con 155 HP · 5 velocidades manual | 18.590 USD | Cotizar |
| GAC SMILODON SE SE C-MT 4X4 XCE 2TZD 2.438 cc · 5MT | Gasolina | 2.438cc con 155 HP · 5 velocidades manual | 19.990 USD | Cotizar |
| GAC EMZOOM 1.5 GB AT | Gasolina | 1.5 Turbo con 174 HP · 7WDCT de doble embrague húmeda | Consultarmodelo desde 23.490 USD | Cotizar |
| GAC EMZOOM 1.5 GL AT | Gasolina | 1.5 Turbo con 174 HP · 7WDCT de doble embrague húmeda | Consultarmodelo desde 23.490 USD | Cotizar |
| GAC EMPOW GS | Gasolina | 1.5 Turbo con 167 HP (174 HP en GE BB2A) · 7WDCT de doble embrague húmeda | 23.990 USD | Cotizar |
| GAC EMPOW GE BB2A-CW7-00 | Gasolina | 1.5 Turbo con 167 HP (174 HP en GE BB2A) · 7WDCT de doble embrague húmeda | Consultarmodelo desde 23.990 USD | Cotizar |
| GAC EMPOW GE | Gasolina | 1.5 Turbo con 167 HP (174 HP en GE BB2A) · 7WDCT de doble embrague húmeda | 26.990 USD | Cotizar |
| GAC EMZOOM R STYLE 1.5 GB R-STYLE | Gasolina | 1.5 Turbo con 174 HP · 7WDCT de doble embrague húmeda | 28.490 USD | Cotizar |
| GAC EMPOW 2.0 GE 2.0 | Gasolina | 2.0 Turbo con 265 HP · 8AT automática de 8 velocidades | 34.990 USD | Cotizar |
| GAC GS8 2WD GL | Gasolina | 2.0 Turbo GDI con 248 HP · Stellar | Consultarmodelo desde 49.990 USD | Cotizar |
| GAC GS8 2WD GT | Gasolina | 2.0 Turbo GDI con 248 HP · Stellar | Consultarmodelo desde 49.990 USD | Cotizar |
| GAC GS8 4WD GT | Gasolina | 2.0 Turbo GDI con 248 HP · Stellar | 49.990 USD | Cotizar |
| GAC S7 2WD MAX Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido | 1.5 Turbo 158 Hp + motor eléctrico de 228 Hp · 103 km ciclo NEDC | 52.590 USD | Cotizar |
| GAC GS8 GX TRAVELLER | Gasolina | 2.0 Turbo GDI con 248 HP · Stellar | 59.990 USD | Cotizar |
| GAC SMILODON B PRO | Gasolina | Consultar | Cotizar | |
| GAC AION UT | Eléctrico | Consultar | Cotizar |
El equipamiento oficial de cada versión está en la ficha de cada modelo, transcrito de las fichas técnicas de GAC Motor Venezuela. Guía: qué GAC elegir según tu uso.